24 octobre 2008
Classement Final du MIT 08
Voici le classement final du MIT 2008
| courses | points | nbr | |
| 1 | HAMMOND Neil | 11630 | 20 |
| 2 | DUBUC François | 11362 | 12 |
| 3 | COTTEREAU Stéphane | 10340 | 13 |
| 4 | PROVOST Pierre-Yves | 9882 | 13 |
| 5 | VANAUDENHOVE Willy | 8974 | 11 |
| 6 | BRIED Laurent | 8432 | 6 |
| 7 | BINET Gregoire | 7236 | 8 |
| 8 | LE GENTIL Laurent | 7199 | 5 |
| 9 | RONDET Christian | 7000 | 8 |
| 10 | DE HOYOS Amélie | 6747 | 15 |
| 11 | RENARD Jean-Xavier | 6222 | 3 |
| 12 | ADE Gregory | 6082 | 7 |
| 13 | LUTZ Pascal | 5965 | 11 |
| 14 | BOUTREAU Pascal | 5638 | 12 |
| 15 | BISSON Michel | 5514 | 9 |
| 16 | BABONEAU Pascal | 5114 | 11 |
| 17 | EVRARD Nicolas | 4895 | 14 |
| 18 | AUBRY Gérald | 4855 | 6 |
| 19 | BOURGINE Bertrand | 4435 | 15 |
| 20 | BOUCHERIT Mohamed | 4200 | 6 |
| 21 | NOEL Vincent | 3747 | 14 |
| 22 | BERTHELOT Dominique | 3646 | 7 |
| 23 | LUTZ Suzanne | 3560 | 9 |
| 24 | LAVALLARD François | 3552 | 4 |
| 25 | VIAL Eric | 3520 | 4 |
| 26 | MARAIS Thibaut | 3452 | 12 |
| 27 | BATEL Walter | 3271 | 9 |
| 28 | BATT Mélanie | 3202 | 8 |
| 29 | HAMMOND Agnes | 3195 | 9 |
| 30 | MEREL Philippe | 2928 | 4 |
| 31 | JUSZCZACK Carole | 2752 | 7 |
| 32 | CARLIER Eric | 2666 | 4 |
| 33 | LE GOFF Jean-François | 2546 | 4 |
| 34 | LE MOIGNE Jean-François | 2519 | 6 |
| 35 | ALEXANDRE Françoise | 2397 | 5 |
| 36 | ROUSSEAU Eric | 2306 | 12 |
| 37 | POITE Patrick | 2191 | 7 |
| 38 | COUTURIER Gaël | 2180 | 2 |
| 39 | JOUVEN Xavier | 1873 | 4 |
| 40 | BRUNEL Gilbert | 1790 | 4 |
| 41 | BETHREMIEUX Olivier | 1768 | 1 |
| 42 | VAGNIER Sebastien | 1728 | 2 |
| 43 | DUCREUX Sylvestre | 1452 | 2 |
| 44 | ZUNINO Thomas | 1363 | 6 |
| 45 | LOUIS Bertrand | 1305 | 4 |
| 46 | SORTAIS Benoit | 1268 | 2 |
| 47 | DESFOSSEZ Vincent | 1149 | 6 |
| 48 | DUMORTIER Stéphane | 1134 | 5 |
| 49 | D'HEILLY Sébastien | 1097 | 3 |
| 50 | FRECHETTE Jimi | 955 | 4 |
| 51 | DELALLEAU Frederic | 924 | 6 |
| 52 | GUERY iSABELLE | 861 | 6 |
| 53 | SCHILLES Aurélien | 799 | 5 |
| 54 | MILLIER François | 580 | 5 |
| 55 | JARRY Frédéric | 513 | 1 |
| 56 | SELLIN Olivier | 395 | 4 |
| 57 | OLLIER Gilles | 330 | 3 |
| 58 | COFFRE Richard | 326 | 2 |
| 59 | ETUR Laurent | 240 | 2 |
| 60 | LEBARBIER Eric | 214 | 3 |
| 61 | ABDELMOUMENI Patrick | 170 | 2 |
| 62 | BABONEAU Cathy | 110 | 2 |
| 63 | LE FRANC Frédéric | 96 | 1 |
| 64 | LOUET Carole | 80 | 2 |
| 65 | BRETHENOUX Odile | 48 | 2 |
| 66 | MAHE Renaud | 45 | 2 |
| 67 | D'HEILLY Hugues | 40 | 2 |
| 68 | BERMIS Philippe | 35 | 2 |
| 69 | DUVAL-KIEFFER Christophe | 30 | 2 |
| 70 | DEPOORTER Dominique | 20 | 1 |
| 71 | LACOTTE Pascal | 20 | 1 |
| 72 | LACOTTE Philippe | 20 | 1 |
| 73 | DOUAILLY Christophe | 15 | 1 |
Soit 91 % des effectifs
Le MIT 2009 est donc reparti essentiellement sur des courses pedestres.

